首先进入到微信公众号并找到获取推荐二维码的菜单(根据不同的设置,获取推荐二维码的菜单名称会有所不同,但菜单的名称都会很明显,一看就会知道是获取推荐维码的):
点击获取推荐二维码的菜单后(以上图为例,需要点击“推荐好友|送积分”),微信公众号就会推送推荐二维码的图片:
获取推荐二维码的图片后,可将图片作为素材嵌入到海报或印刷到工牌中以便推广吸粉用。
首先进入到微信公众号并找到获取推荐二维码的菜单(根据不同的设置,获取推荐二维码的菜单名称会有所不同,但菜单的名称都会很明显,一看就会知道是获取推荐维码的):
点击获取推荐二维码的菜单后(以上图为例,需要点击“推荐好友|送积分”),微信公众号就会推送推荐二维码的图片:
获取推荐二维码的图片后,可将图片作为素材嵌入到海报或印刷到工牌中以便推广吸粉用。
顾客通过推荐二维码关注微信公众号后会弹出会员注册引导的图文消息:
点击图文消息后进入会员注册页面:
输入后机号后点击下一步会进入到会员详细资料输入面页:
点击获取验证码按钮后,手机会收到一条验证码短信,输入短信中的验证码以后,依次输入真实姓名、生日、开卡门店后点确认按钮会进入会员中心首页:
进入到上图所示的会员中心页面后,表示顾客已成功注册会员,至此会员注册操作完毕。
错误编码 | 错误信息 |
---|---|
0 | 执行成功 |
257 | 服务应答错误,请检查服务器地址及端口设置 |
258 | 错误的上下文句柄 |
259 | 不合法的参数输入,请检查参数 |
260 | 分配的存储区域太小 |
261 | 错误的产品识别码(Application Data),请检查所使用的头文件/类文件与连接库是否与产品匹配 |
262 | 心跳线程错误 |
264 | 服务器没有响应,请确认服务器地址和端口配置正确 |
265 | 服务器返回结果为空 |
266 | 错误的命令类型 |
267 | 错误的返回值 |
268 | 上下文句柄错误,或还没有登陆,请检查参数或重新登陆 |
270 | 无效的本地许可数据文件 |
272 | 没有找到本地授权码对应的许可数据文件 |
273 | 本地授权许可数据文件签名不正确 |
274 | 运行时错误 |
275 | 线程错误 |
276 | 没有找到相应的本地授权许可数据文件 |
277 | 本地内部错误 |
278 | 许可数据文件获取不完整 |
279 | 授权点数已经用完 |
280 | 内存分配空间不足 |
281 | 获取授权时只能插入一个USB存储器 |
282 | 请插入存储授权的USB存储器 |
283 | 获取USB存储器指纹出错 |
284 | 授权码输入错误,请检查授权码拼写是否正确 |
285 | 发现本地系统时间篡改。当前时间比最近一次使用时间还要早 |
291 | 授权码已经从本机迁出 |
294 | 集团授权的Host设置为空,或未设置集团服务器地址 |
295 | 服务器类型与配置文件指定的类型或当前的操作类型不匹配 |
298 | 升级串内容不正确 |
299 | 不支持的升级串版本 |
300 | 授权码类型与操作不匹配 |
302 | 升级串格式不正确,请确认是否拷贝完整 |
307 | 单机授权配置文件格式错误或操作错误 |
369 | 该授权码不支持借出操作 |
370 | 该授权码不支持提前返还操作 |
371 | 授权码已被借出,必须返还后才能再次借出 |
372 | 借出串格式不正确 |
374 | 借出串的类型不正确或不支持 |
375 | 借出串数据不正确 |
377 | 授权码已返还 |
378 | 没有更多的可借出用户数 |
379 | 错误的借出时长,必须大于1天并小于最大借出时长限制 |
380 | 不能对同一台机器上的授权进行借出操作 |
382 | 当前没有可借出的集团授权码 |
386 | 请插入对应的比特ID硬件 |
387 | 比特ID访问错误,开发商不匹配 |
388 | 比特ID读错误 |
389 | 比特ID写错误 |
390 | 比特ID未初始化 |
401 | 升级或借出的产品不匹配 |
405 | 许可文件数据不匹配 |
406 | 许可文件数据丢失或不存在 |
407 | 许可文件操作错误 |
513 | 客户端会话超时,需要重新登录 |
516 | 服务器内部异常错误 |
518 | 授权产品已禁用 |
519 | 开发商被禁用 |
520 | 服务器没有响应。请检查服务器地址是否正确,相应的端口是否打开,或与开发商联系 |
522 | 产品不匹配,SN不属于该应用程序 |
530 | 该用户被集团服务管理员踢出,几分钟后才能再次登录 |
531 | 授权码由于连接服务器过于频繁被列入黑名单,或集团授权客户端被访问规则禁止 |
532 | 用户数超出集团服务访问规则限制 |
1283 | 指定的特征项没有找到 |
1284 | 特征项类型不匹配 |
1285 | 加解密数据长度超过限制 |
1289 | 特征项已过期 |
1537 | 指定的配置项没有找到 |
1538 | 配置项索引超过限制 |
1539 | 配置项容量超过限制 |
1540 | 配置项数量超过限制 |
1793 | 授权码已经过期 |
1794 | 在线用户数超过限制 |
1795 | 激活的机器数量已达上限,授权码不能在更多的机器上使用 |
1796 | 授权码使用次数已达上限,不能继续登录 |
1797 | 授权码被禁用 |
1798 | 指定的授权码没有找到,请确认授权码格式、服务器地址是否正确以及授权码与产品是否一致 |
1799 | 同一台客户端登陆次数超过限制 |
1800 | 执行命令次数超过限制 |
1801 | 授权码连接服务器次数过于频繁,被暂时禁用 |
1804 | IP地址被禁用,请联系开发商 |
1805 | 请插入存储授权的USB存储器 |
1806 | 无效的授权码格式 |
1807 | 升级授权码次数过于频繁,请过一段时间再进行升级操作 |
1810 | 特征项容量已用尽,需要等待其它进程或客户端释放 |
1811 | 特征项还没有被使用,无需释放 |
1812 | 授权码类型不支持所请求的操作 |
1814 | 请求码错误 |
1815 | 请求码已经过期,请重新产生新的请求码 |
1816 | 请求码已经成功使用过一次,请重新产生新的请求码 |
1817 | 授权码转移的机器数量超过限制 |
1818 | 机器被禁用 |
1819 | 授权码转移的次数超过限制 |
1820 | 授权码不允许转移 |
1821 | 无效的XML格式 |
1822 | 授权码不匹配 |
1823 | 该授权码在多台机器激活 |
1824 | 没有找到激活的机器信息 |
1825 | 没有找到升级记录 |
1833 | 虚拟机授权被禁用 |
1836 | 客户端版本太低,不能支持此授权类型或功能 |
1837 | 机器已被回收 |
1857 | 未找到比特ID硬件 |
1859 | 比特ID硬件不匹配 |
1860 | 比特ID硬件未注册 |
1861 | 比特ID已被禁用 |
1863 | 比特ID已与其它授权码绑定 |
1864 | 比特ID安全数据不合法 |
1865 | 比特ID的授权类型不匹配 |
1920 | 授权码的验证到期,为了正常使用,请再次认证以延长授权码使用期限 |
1921 | 机器硬件信息不匹配,请重新认证 |
1923 | 没有可用的授权码 |
1924 | 没有可用的模块 |
1925 | 演示授权不支持升级操作 |
1926 | 虚拟机被禁止 |
1927 | 授权码状态不可用 |
1928 | 不允许通过远程桌面访问 |
2049 | 该授权码类型不支持升级操作 |
2050 | 授权码类型为本地授权 |
2051 | 下载次数超过限制 |
2052 | 升级码签名验证失败,请检查产品是否匹配 |
2054 | 升级码失效,已使用了更新的升级码 |
2055 | 本地系统时间错误,请检查系统时间及时区设置 |
2561 | 扩展模块签名验证失败,文件可能损坏 |
2563 | 集团服务配置文件错误 |
2564 | 用户名或密码错误 |
2566 | 旧密码错误 |
2567 | 两次输入的密码不匹配 |
2569 | 上传新的扩展模块出错 |
2577 | 加载扩展模块失败 |
2578 | 指定的页面不存在 |
2581 | 不合法的集团服务访问规则设置 |
2582 | 同样的集团服务访问规则已经存在 |
2593 | 客户端借出时长太短 |
2594 | 客户端借出时长超过限制 |
2595 | 集团授权用户数达到保留下限,不能借出 |
2609 | 集团授权客户端版本太低,不能支持所需的操作 |
2610 | 扩展模块版本太低,不能支持所需的操作 |
如果顾客在结账时需要使用微信或支付宝付,那么需要顾客出示付款码(下图以微信支付为例,支付宝操作方法类似)。
然后在门店POS付款界面按「F7」键切换到「微信或支付宝支付」选项卡,在「刷卡支付」的录入框中扫描顾客出示的付款码,然后再按「F5」键收款即可(如果顾客设置了在支付时需要输入密码,则需要在顾客输入完密码后按「F9」键确认扫码支付后再按「F5」键收款)。
会员在手机端进入到微信公众号——会员个人中心页面,点击页面右上方的「二维码」标识,将会员二维码出示给收银员。
收银员在门店POS收银界面点击「F7 刷会员卡」按钮,然后扫码输入会员信息。
输入完会员信息后录入会员购买的商品,然后按「F5 付款」按钮,在弹出付款界面后按键盘上的「F3」键切换到「礼券/订金」界面,然后让会员出「优惠券」。
会员在手机端进入到微信公众号——会员个人中心页面,在页面上方找到「优惠券」点击进入,然后找到可使用的优惠券点击优惠券左侧的「二维码」标识,然后将优惠券二维码出示给收银员。
收银员在付款界面扫码录入「优惠券」后按键盘上的「F2」键切换到「常规支付」界面,根据会员实际支付情况选择「现金」或「刷卡」等支付方式完成收款操作即可。
问题描述:从Excel文件导入数据时报错,提示:未在本地计算机上注册“microsoft.ACE.oledb.12.0”提供程序。
解决方法:下载并安装2007 Office system 驱动程序:数据连接组件即可解决问题。
会员在手机端进入到微信公众号——会员个人中心页面,点击自己的头像,将会员二维码出示给收银员。
收银员在门店POS收银界面点击「F7 刷会员卡」按钮,然后扫码输入会员信息。
输入完会员信息后录入会员购买的商品,然后按「F5 付款」按钮,在弹出付款界面后按键盘上的「F3」键切换到「礼券/订金」界面,然后让会员出「优惠券」。
会员在手机端进入到微信公众号——会员个人中心页面,在页面下方找到「优惠券」点击进入,然后找到可使用的优惠券点击「使用」,然后将优惠券二维码出示给收银员。
收银员在付款界面扫码录入「优惠券」后按键盘上的「F2」键切换到「常规支付」界面,根据会员实际支付情况选择「现金」或「刷卡」等支付方式完成收款操作即可。
在微信公众平台后台——模板消息中添加「待办事项提醒」模板。
在紫日Q7——系统导航——商业智能BI——中间件作业方案中找到「推送微信消息」,将其反审后修改执行参数(按下图红框中所示修改开始时间、执行结束时间、执行间隔、执行间隔间位),修改完成后再将方案审核。
在紫日中间件——微信——微信服务设置中安装并启动「微信信息推送(新)」服务。
在紫日Q7——系统导航——紫微平台——微会员——微信礼券发放政策单中新增一张「微信优惠券发放单」(注意:下图红框中的选项必须要填,否则会影响微信消息推送)。
在紫日Q7中打开发券神器按需执行相应操作即可。
通过发券神器推送微信消息后,可在紫日Q7——系统导航——紫微平台——报表分析——微信消息推送分析表中查看消息是否发送成功。
如果微信消息长时间未推送,需要在服务器的控制面板——系统和安全——管理工具——服务中重启「紫日微信推送服务(新)」服务。
微信消息推送记录的数据库表名为「WxMessagePushH」,如果重启「紫日微信推送服务(新)」后还不能推送微信消息,需要检查这个表中的「dValidDate」和「dInValidDate」这两个字段内容是否有效,如果无效可更改后再重启「紫日微信推送服务(新)」服务。另外,「WxMessagePushH」表中的「bPush」字段是微信消息是否推送的标记,重启「紫日微信推送服务(新)」服务后,紫日中间件会继续推「bPush」字段的值为「0」的记录。
文章来源:http://www.2cto.com/database/201203/123239.html
SQL Server 2005中,需要查找还有某一特定字段(如:NAME)的所有表。下面的代码是查出所有含有字段NAME的表,其中sysobjects,syscolumns都是系统表,分别存储的是表信息和字段信息。
SELECT name FROM sysobjects WHERE id IN (SELECT id FROM syscolumns WHERE name
= 'NAME');